Les règles, tarifs et procédures présentés dans cette page correspondent à mon voyage entre 2003 et 2008. Ils ne doivent pas être utilisés comme informations administratives actuelles.
Un jour peut-être, les générations futures regarderont avec amusement ces petits autocollants appelés visas qui autorisaient les êtres humains à passer d’un pays à l’autre.
Pendant mon tour du monde, la réalité était évidemment beaucoup plus concrète : impossible de traverser certaines frontières sans avoir obtenu au préalable le précieux sésame.
On peut parcourir des milliers de kilomètres en stop, traverser un océan en bateau-stop et dormir chez des inconnus… mais parfois, l’étape la plus compliquée reste simplement d’obtenir un autocollant dans son passeport.
J’ai eu néanmoins un avantage important : voyager avec un passeport français. Dans une grande partie des pays traversés, aucune demande préalable n’était nécessaire et une autorisation de séjour était délivrée directement à l’arrivée.
Lorsque le visa était obligatoire, je le faisais généralement en cours de route : par exemple le visa chinois au Viêt Nam, le visa mongol en Chine ou encore différents visas d’Asie centrale dans les ambassades des pays voisins.
Ces informations correspondent à la période 2003–2008. Les règles d’entrée ont beaucoup évolué depuis et ne doivent pas être utilisées pour préparer un voyage actuel.
| Pays | Visa ? | Obtention | Durée | Coût | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | Non | À l’arrivée à Tanger | 3 mois | — | Autorisation de séjour à l’arrivée. |
| Mauritanie | Oui | Ambassade de Mauritanie à Casablanca | — | 15 € | Obtenu en une journée. |
| Sénégal | Non | À l’arrivée | 3 mois | — | Autorisation de séjour à l’arrivée. |
| Cap-Vert | Non | À l’arrivée | 3 mois | — | Pas de visa préalable nécessaire à l’époque. |
| Pays | Visa ? | Obtention | Durée | Coût | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | Non | Frontière | 3 mois | — | Autorisation délivrée à l’arrivée. |
| Paraguay | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Uruguay | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Argentine | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Chili | Non | Frontière | 3 mois | — | Autorisation délivrée à la frontière. |
| Pérou | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Équateur | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Colombie | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Panama | Non | Frontière | 3 mois | 5 $ | Taxe demandée à l’époque. |
| Costa Rica | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Nicaragua | Non | Frontière | 3 mois | 8 $ | 4 $ à l’entrée et 4 $ à la sortie. |
| Honduras | Non | Frontière | 3 mois | 6 $ | 3 $ à l’entrée et 3 $ à la sortie. |
| El Salvador | Non | Frontière | 3 mois | 10 $ | Taxe à l’entrée. |
| Guatemala | Non | Frontière | 3 mois | 10 $ | 5 $ à l’entrée et à la sortie. |
| Belize | Non | Frontière | 3 mois | 20 $ | Taxe de sortie. |
| Mexique | Non | Frontière | 3 mois | 25 $ | Deux entrées pendant le voyage. |
| États-Unis | Non | Frontière | 3 mois | — | Autorisation de séjour délivrée à l’époque. |
| Canada | Non | Frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Galápagos | Non | Entrée sur l’archipel | — | 30 $ | Territoire équatorien ; taxe locale. |
| Pays | Visa ? | Obtention | Durée | Coût | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Polynésie française | Non | Territoire français | — | — | Pas de visa nécessaire. |
| Îles Cook | Non | À l’arrivée | 3 mois | 20 $ | Taxe à payer. |
| Tonga | Non | À l’arrivée | 3 mois | 15 $ | Taxe à payer. |
| Nouvelle-Zélande | Non | À l’arrivée | 3 mois | — | Pas de visa préalable à l’époque. |
| Australie | Prolongation | Sur place | 5 mois au total | 50 $ | Prolongation nécessaire au-delà des 3 mois initiaux. |
Après l’Océanie, les formalités deviennent progressivement plus présentes. Certains visas sont obtenus directement à l’arrivée, d’autres dans une ambassade située dans le pays précédent : le voyage se construit aussi en fonction des délais administratifs.
| Pays / territoire | Visa ? | Obtention | Durée | Coût | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésie | Oui | 1er visa en Australie · 2e à l’arrivée | 2 mois pour le premier | 50 $ puis 30 $ | Deux séjours différents en Indonésie. |
| Singapour | Non | À la frontière | 3 mois | — | Autorisation de séjour délivrée à l’arrivée. |
| Malaisie | Non | À la frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Thaïlande | Non | À la frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable à l’époque. |
| Birmanie | Accès limité | À la frontière | 1 journée | 10 $ | Autorisation limitée à la ville frontalière. Pour rejoindre Rangoon, il fallait alors prendre l’avion. |
| Laos | Oui | À l’arrivée | 15 jours | 30 $ | Visa obtenu sur place. |
| Cambodge | Oui | À l’arrivée | 1 mois | 20 $ | Visa obtenu sur place. |
| Viêt Nam | Oui | Ambassade du Viêt Nam à Phnom Penh | 1 mois | 35 $ | Visa demandé pendant le voyage au Cambodge. |
| Chine | Oui · 2 visas | Ambassade de Chine au Viêt Nam, puis ambassade de Chine en Mongolie | — | 30 $ + 60 $ | Premier visa simple entrée, puis second visa double entrée. |
| Corée du Nord | Oui | Via une agence | 5 jours | 35 $ | Visa organisé par l’intermédiaire d’une agence. |
| Mongolie | Oui | Ambassade de Mongolie à Pékin | 1 mois | 30 $ | Visa obtenu en Chine. |
| Tibet | Permis spécial | Non obtenu | — | — | Un permis spécial était nécessaire. Je ne l’avais pas obtenu lors de mon passage. |
| Népal | Oui | À l’arrivée | 1 mois | 30 $ | Visa délivré directement à l’arrivée. |
| Inde | Oui | Ambassade d’Inde au Népal | — | 60 $ | 5 jours d’attente pour obtenir le visa. |
C’est probablement la partie du parcours où les visas ont le plus influencé l’itinéraire. Entre lettres d’introduction, délais variables et visas de transit, chaque nouvelle frontière demandait un peu d’anticipation… et parfois beaucoup de patience.
| Pays | Visa ? | Obtention | Durée / délai | Coût | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Oui | Ambassade du Pakistan au Népal | — | 30 $ | Visa obtenu avec difficulté. Une lettre d’introduction était notamment nécessaire. |
| Afghanistan | Oui | Ambassade d’Afghanistan à Peshawar | Obtenu en 1 journée | 30 $ | Visa obtenu au Pakistan. |
| Tadjikistan | Oui | Ambassade du Tadjikistan à Kaboul | 2 semaines · obtenu en 2 jours | 40 $ | Visa obtenu en Afghanistan. |
| Ouzbékistan | Oui | Ambassade d’Ouzbékistan à Islamabad | 1 semaine · obtenu en 1 semaine | 55 $ | Visa obtenu au Pakistan. |
| Turkménistan | Visa transit | Ambassade du Turkménistan à Kaboul | 5 jours · obtenu en 1 semaine | 50 $ | Seulement cinq jours accordés pour traverser le pays. |
| Iran | Oui | Ambassade d’Iran au Tadjikistan | 1 mois · retiré en 2 jours | 32 € + 60 € | Lettre d’invitation nécessaire : 32 € pour la lettre puis 60 € pour le visa. |
| Turquie | Non | À la frontière | 3 mois | — | Autorisation de séjour délivrée à la frontière. |
La plupart des visas furent finalement assez simples à obtenir. Le Pakistan fut l’une des exceptions : l’obtention du visa depuis le Népal s’est révélée beaucoup plus compliquée, notamment en raison de la lettre d’introduction demandée.
Après les ambassades et les visas successifs d’Asie centrale, le retour vers l’Europe simplifie considérablement les formalités. Strasbourg et la fin du tour du monde se rapprochent.
| Pays | Visa ? | Obtention | Durée | Coût | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | Non | À la frontière | 3 mois | — | Autorisation de séjour à la frontière. |
| Serbie | Non | À la frontière | 3 mois | 10 $ | Pas de visa, mais une taxe de 10 dollars. |
| Croatie | Non | À la frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Slovénie | Non | À la frontière | 3 mois | — | Pas de visa préalable. |
| Autriche | Non | Accords de Schengen | — | — | Pas de visa nécessaire. |
| Allemagne | Non | Accords de Schengen | — | — | Dernier pays avant le retour en France. |
Au total, visas, permis et démarches m’auront coûté 854 dollars et 107 euros, soit environ 1 000 dollars à l’époque. Une somme finalement relativement limitée à l’échelle de cinq années passées à parcourir le monde.
Voyager avec un passeport français m’a énormément facilité la tâche. Dans de nombreux pays, notamment sur le continent américain, aucun visa préalable n’était demandé.
Le visa chinois fut demandé au Viêt Nam, le visa mongol en Chine, celui de l’Afghanistan au Pakistan… l’administration faisait partie de l’itinéraire.
Quelques visas étaient obtenus en une journée, d’autres demandaient une semaine ou davantage. Dans l’ensemble, le délai moyen tournait autour de cinq jours.
Sur l’ensemble des cinq années, visas et démarches auront représenté 854 dollars et 107 euros, soit environ 1 000 dollars à l’époque.
Cette page raconte mon expérience entre 2003 et 2008. Les règles d’entrée, systèmes de visas, tarifs et durées de séjour évoluent régulièrement. Pour préparer un voyage aujourd’hui, il faut toujours consulter les informations officielles actualisées.